1.
Structură după religie (Recensământ 2002): | ||
---|---|---|
Ortodoxă: | 18.817.975 | 86,79% |
Romano-catolică: | 1.026.429 | 4,73% |
Reformată: | 701.077 | 3,23% |
Penticostală: | 324.462 | 1,49% |
Greco-catolică: | 191.556 | 0,88% |
Baptistă: | 126.639 | 0,58% |
Adventistă de ziua a șaptea: | 93.670 | 0,43% |
Musulmană: | 67.257 | 0,31% |
Unitariană: | 66.944 | 0,30% |
Creștină după Evanghelie: | 44.476 | 0,20% |
Creștină de rit vechi: | 38.147 | 0,17% |
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: |
27.112 | 0,12% |
Evanghelică: | 18.178 | 0,08% |
Evanghelică de confesiune augustană: | 8.716 | 0,04% |
Mozaică: | 6.057 | 0,02% |
Altă religie: | 89.196 | 0,41% |
Fără religie: | 12.825 | 0,05% |
Atei: | 8.524 | 0,03% |
Religie nedeclarată: | 11.734 | 0,05% |
2.
Religia |
|
|
2002 în % față de 1992 |
||||
TOTAL | 21698181 | 100,0 | 22810035 | 100,0 | 95,8**) | ||
Ortodoxă | 18806428 | 86,7 | 19802389 | 86,8 | 95,0 | ||
Romano-catolică | 1028401 | 4,7 | 1161942 | 5,1 | 88,5 | ||
Greco-catolică | 195481 | 0,9 | 223327 | 1,0 | 87,5 | ||
Reformată | 698550 | 3,2 | 802454 | 3,5 | 87,1 | ||
Penticostală | 330486 | 1,5 | 220824 | 1,0 | 149,7 | ||
Baptistă | 129937 | 0,6 | 109462 | 0,5 | 118,7 | ||
Adventistă de ziua a 7-a | 97041 | 0,4 | 77546 | 0,3 | 125,1 | ||
Unitariană | 66846 | 0,3 | 76708 | 0,3 | 87,1 | ||
Musulmană | 67566 | 0,3 | 55928 | 0,2 | 120,8 | ||
Creștina după Evanghelie | 46029 | 0,2 | 49963 | 0,2 | 92,1 | ||
Creștină de rit vechi | 39485 | 0,2 | 28141 | 0,1 | 140,3 | ||
Evanghelică luterană sinodo-presbiteriană |
26194 | 0,1 | 21221 | 0,1 | 123,4 | ||
Evanghelică de confesiune augustană | 11203 | 0,1 | 39119 | 0,2 | 28,6 | ||
Mozaică | 6179 | * | 9670 | * | 63,9 | ||
Altă religie***) | 106758 | 0,5 | 88557 | 0,4 | 120,6 | ||
Poloneză | 2755 | * | 3047 | * | 90,4 | ||
Fără religie și atei | 23105 | 0,1 | 34645 | 0,2 | 66,7 | ||
Nedeclarată | 18492 | 0,1 | 8139 | * | 227,2 | ||
*) sub 0,1% **) calcul efectuat în conditii de comparabilitate ***) la altă religie s-au inclus și persoanele care s-au declarat de religie armeană (775 persoane) și evanghelică (18758 persoane). |